返回学校 | 设为首页  |  加入收藏 

江苏省徐州经贸高等职业学校 职业技能等级认定评价结果公示(存根)2541

作者: 时间:2026-01-13 点击数:

江苏省徐州经贸高等职业学校
职业技能等级认定成绩汇总表
计划名称:2025-32030026-00041
 职业: 计算机程序设计员       等级:  三级     2026年1月13日
序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注 序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注
1 胡艺娜 62 66

26 张路生 86 83

2 赵治惟 63 81

27 张善欣 80 74

3 胡容菲 63 77

28 曾旺 61 77

4 陈梦蕊 83 72

29 刘晨雨 66 81

5 乔雨露 80 78

30 马崇哲 68 73

6 李佳梦 75 80

31 段世纪 74 78

7 曹子良 61 74

32 叶馨远 64 73

8 朱宜恒 81 76

33 孙青扬 64 76

9 蒋婉晴 88 79

34 张鑫泉 61 77

10 赵灿 64 75

35 赵天瑞 68 79

11 岳梦琪 71 77

36 李光祖 60 72

12 李欣 66 83

37 高顺楷 63 72

13 刘雅茹 73 77

38 李芮康 68 62

14 周宇茜 73 78

39 李少秋 63 77

15 孟文博 65 82

40 许晴 缺考 缺考

16 孙持 71 78

41 马瑞 66 74

17 张尧 63 84

42 范冰冰 78 77

18 单聪 69 75

43 李兴藩 65 79

19 张彧祥 66 65

44 朱孝彤 66 72

20 周雅奇 68 77

45 陈骞 80 76

21 宋恒瑞 63 75

46 周延康 78 71

22 李嘉明 78 81

47 王菲 78 74

23 刘展鹏 68 73

48




24 单长春 60 74

49




25 王力涵 61 72

50





上一页 [1] [2]

版权所有@江苏省徐州经贸高等职业学校    地址:江苏徐州经济技术开发区蟠桃山路31号 邮编:221004   备案号:苏ICP备2022006121号