"江苏省徐州经贸高等职业学校
职业技能等级认定成绩汇总表"
计划名称:2025-32030026-00042
职业: 计算机程序设计员 等级: 三级 2026年1月13日
序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注 序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注
1 康航航 74 73 26 吴雪晴 64 77
2 张佳成 69 72 27 蔡先楷 66 70
3 赵德龙 61 73 28 郑寒露 71 75
4 房瑞麟 67 74 29 张宇航 缺考 缺考
5 吴震宇 71 78 30 曹梓艺 73 76
6 孙易林 72 75 31 王雨 77 73
7 徐善鑫 64 70 32 吕匡旷 69 76
8 苏德海 65 67 33 付修涵 78 72
9 王佳乐 62 77 34 林佳胜 65 76
10 张佳辉 65 73 35 白雅萌 66 75
11 巩盈盈 61 74 36 杨墨 74 67
12 薛雨菲 63 75 37 朱欣雨 74 69
13 凌欣薇 74 70 38 苏勇战 66 72
14 韩佳 76 80 39 张诗淼 79 74
15 郑梓鸣 64 80 40 李凯舟 75 77
16 窦素雅 62 71 41 王明泽 77 73
17 关苏真 64 80 42 张晓雨 80 77
18 董傲羽 79 73 43 张瑞习 79 68
19 卢紫鑫 66 71 44 薛天阳 81 81
20 秦梦瑶 74 77 45 刘梦婷 82 78
21 刘艺杨 73 75 46 刘羽菲 73 67
22 张群山 72 77 47 邵意玲 64 72
23 张梦杰 71 79 48
24 吴艳 64 72 49
25 魏宇彤 76 78 50
上一页
[1]
[2]