"江苏省徐州经贸高等职业学校
职业技能等级认定成绩汇总表"
计划名称:2026-32030026-00009
职业: 计算机程序设计员 等级: 三级 2026年5月09日
序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注 序号 姓 名 实际操作成绩 理论成绩 综合 素养 备注
1 周梦琪 74 75 26 庄慧欣 61 72
2 胥天宇 65 70 27 梁瑞颉 76 72
3 单宇翔 71 67 28 孟实 62 70
4 王秭涵 80 72 29 史朝玮 61 73
5 邱婉君 71 74 30 许晴 62 75
6 李雯馨 73 76 31 赵紫微 67 73
7 汪佳杰 70 67 32 张思琦 67 73
8 李子豪 73 68 33 张慧 61 72
9 张贺年 66 66 34 陈思含 61 72
10 盛少翔 65 72 35 孙健 67 69
11 陈文浩 61 65 36 郝心情 61 72
12 李壮壮 70 72 37 刘楠 75 71
13 黄笑笑 93 77 38 徐卫伟 61 76
14 吴旭 60 74 39 袁紫淳 64 75
15 杜明赞 63 73 40 高帅 66 74
16 薛铭妍 62 67 41
17 苗俊杰 64 66 42
18 王艺维 62 76 43
19 郭玄晨 67 71 44
20 李俊莹 62 69 45
21 张诗晗 74 75 46
22 陈子胜 66 75 47
23 刘楚楚 66 68 48
24 李妍 78 75 49
25 钱通烁 76 68 50
上一页
[1]
[2]