根据《江苏省徐州经贸高等职业学校2025年公开招聘教师公告》的有关要求,以下同志经考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间:2025年8月12日-2025年8月20日)。
 招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(招聘工作联系电话:0516-69851006)。
 
  
   
    | 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能操作成绩 | 总成绩 | 本招聘岗位 内 排 名 | 其他匹配条件情 况 | 备注 | 
   
    | 1 | 电子商务教师 | 01 | 胡晓萱 | 女 | 西藏大学 | 硕士研究生 | 国际贸易学 | 无 | 71.30 | 80.60 | — | 76.88 | 1 | 是 |  | 
   
    | 2 | 物流工程技术教师 | 02 | 周易 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 物流工程与管理 | 无 | 74.50 | 76.60 | — | 75.76 | 1 | 是 |  | 
   
    | 3 | 计算机教师 | 03 | 闵冰冰 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 无 | 68.40 | 80.40 | — | 75.60 | 1 | 是 |  | 
   
    | 4 | 思想政治教师 | 04 | 周睿贤 | 女 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 马克思主义中国化研究 | 无 | 74.80 | 77.60 | — | 76.48 | 1 | 是 |  | 
   
    | 5 | 视觉传达设计教师 | 05 | 孙采薇 | 女 | 英国金斯顿大学 | 硕士研究生 | 插画(国外专业) | 无 | 79.10 | 77.50 | — | 78.14 | 1 | 是 |  | 
   
    | 6 | 体育教师 | 06 | 薛怀胜 | 男 | 聊城大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 无 | 70.40 | 79.20 | — | 75.68 | 1 | 是 |  | 
   
    | 7 | 计算机教师 | 07 | 胡继明 | 男 | 山东农业大学 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 中国移动通信集团江苏有限公司泰州分公司 | 67.30 | 70.70 | — | 69.34 | 2 | 是 | 递补 | 
   
    | 8 | 机械制造技能教师 | 08 | 刘成 | 男 | 南京航空航天大学 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 空军勤务学院 | 73.10 | 75.20 | 82.00 | 77.08 | 1 | 是 |  | 
   
    | 9 | 会计技能教师 | 09 | 周文文 | 女 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 会计学 | 江苏省徐州经贸高等职业学校(编外) | 70.60 | 84.00 | 86.00 | 79.44 | 1 | 是 |  | 
   
    | 10 | 图书馆工作人员 | 10 | 薄欣 | 女 | 山东科技大学 | 硕士研究生 | 图书情报 | 无 | 72.50 | 76.40 | — | 74.84 | 1 | 是 |  | 
  
 
 江苏省徐州经贸高等职业学校
 2025年8月12日